Marka Adı: | WeiLi Resin® |
Model Numarası: | SE6771 |
Moq: | 5000kg |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Tedarik Yeteneği: | 500T/ay |
Solvent bazlı hidroksil akrilik Reçine SE6771, izosiyanat sertleştirme maddesiyle sertleştirme tepkimesiyle, oluşturulan kaplama aşağıdaki özelliklere sahiptir:
Parlak
Yüksek dolgunluk
Hızlı kurutma
Mükemmel hava direnci
Metal ve plastik yüzeylere iyi uyum sağlar (ABS, PS, PC, NYLON, TY90).
Özellikle şunlar için tavsiye edilir: PU boya, camlama Gözlük çerçeveleri için PU kaplama, otomobil kaplamaları.
1. Özellikler
Yüksek katı madde içeriği, yüksek parlaklık, yüksek dolgunluk ve tesviye özelliği, hızlı kuruma, mükemmel hava koşullarına dayanıklılık
2. uygulamalar
PU Cam boyası, PU renkli boya, otomotiv tamir boyası
3. Özellikler
Bileşen | Görünüm | Fe-Co | viskozite | Uçucu olmayan | Asit değeri | çözücü | OH değeri |
Akrilik ester kopolimer | Temizle, şeffaf | <1 | 7-12 | 75 ± 2 | 6-10 | XYL / BAC | 138 |
4. Uyumluluk ve çözünürlük
+ | + | XYL | + | BCS | + | ||
+ | + | TYL | + | CAC | + | ||
+ | + | BAC | + | CYC | + | ||
PMA | + | NBA | + |
Açıklama: + içinde çözünür / uyumlu çözünürlüğü göster
5. Referans formül
İki bileşenli (vernik) | Seyreltici | ||
SE6771 | 80 | XYL | 40 |
BBG3777 | 0.2 | TOL | 5 |
BBG306 | 0.3 | BAC | 25 |
BBG052 | 0.1 | CAC | 15 |
PMA | 8 | PMA | 15 |
% 10 sn | 0.4 | ||
BAC / XYL | 11.0 | ||
(B bileşeni) Bayer N3390 |
Bir bileşen: B bileşen: seyreltici = 100: 25: 80 ~ 100
6. İşlem koşulları
Condition Pişirme koşulu: (1) 65 ℃ x 60 dk; test için 24 saat yerleştirin (2) havayla kurutma
Rate Yüzey: Kum plaka teneke
7. Test teknik indeksi
Test Öğesi | Test metodu | Referans Standardı | Test Standardı | Test sonucu |
Yüzey kuru | Üfleme pamuk top yöntemi | ---------- | Pamuk top yapışmaz | 38min (25um) |
Sert kuru | Parmak basın yöntemi | ---------- | Parmak izi olmadan | 24 saat (25um) |
8h Sertlik | Kalem çizik | TR / T6739-96 | ------- | <HB |
24 saat Sertlik | Kalem çizik | TR / T6739-96 | ------- | HB |
Parlak | 60 derece | TR / T9754-88 | ≥95 | 120 |
Sertlik | Kalem çizik | TR / T6739-96 | ≥2H | 2H |
darbe | Darbe yöntemi | TR / T1732-93 | ≥30kg.cm | 50 cm (25um) |
Esneklik | Bükme yöntemi | TR / T1731-93 | ≤2mm | 1mm |
yapışma | Vaka yöntemi | TR / T9286-98 | 100% | 100% |
Dolgunluk | Görsel yöntem | ------------- | Mükemmel dolgunluk, | Mükemmel |
Tesviye özelliği | Görsel yöntem | ------------- | Düz ve pürüzsüz, büzülmez | nitelikli |
Yaşlanma direnci | QUV makinesi | ----------- | 800h renk değişimi yok, düşme yok, Parlaklık kaybı oranı≤1% | nitelikli |
Asit direnci | Islatma yöntemi | TR / T9274-88 | % 10 H 2 SO 4 72h kabarcıklanma yok, düşme yok, renk değişimi yok | nitelikli |
Alkali direnci | Islatma yöntemi | TR / T9274-88 | % 5 NaOH48h kabarcıklanma yok, düşme yok, renk değişimi yok | nitelikli |
8. Güvenli depolama ve raf ömrü
1. Serin ve havalandırılan yerlerde depolanır, ısı ve ateş kaynaklarından uzak tutunuz, kabı kapalı tutunuz.
2. Üretim tarihinden itibaren raf ömrü 12 aydır.
9. Ambalaj özellikleri
200kg / kova (yeni metal kova)
10. Güvenlik
Bu ürün çözücü içerir, koruma prosedürü yapmalı, dikkatli davranmalı, cilt ve gözlerle temasından sakınınız, diğer ayrıntılar için, lütfen bu ürünün MSDS'sine bakınız.