Marka Adı: | WeiLi Resin® |
Model Numarası: | SE6628 |
Moq: | 5000kg |
fiyat: | negotiable |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Tedarik Yeteneği: | 500T/ay |
SE 6628, uygun alifatik poliizosiyanatlarla birleştirildiğinde mükemmel dayanıklılık ve olağanüstü parlaklık tutma özelliği sağlayan bir hidroksil fonksiyonel akrilik reçinedir. Düz renk boyalarda ve verniklerde, araç parlatma işlemlerinde ve endüstriyel son katlarda kullanılmalıdır. Se 6628, alifatik izosiyanatlarla birlikte kullanılır; iyi dış dayanıklılık, iyi yapı ve parlaklık, yüksek uç sertlik ve metalik kaplamalarda iyi yapışma sonuçları gösterir.
1. Özellikler
ABS, PS, donanım, hızlı kuruma, mükemmel uyumluluk, üstün gümüş tozu dağıtım yönelimi yüzeylerine iyi yapışma
2. uygulamalar
PU plastikler, donanım gümüşü toz boya, renkli boya, ABS ve PS üzerine tek kullanımlık püskürtme
3. Özellikler
Bileşen | Görünüm | Fe-Co Renk | viskozite Pa.s / 25 ℃ | Uçucu olmayan % | Asit değeri mgKOH / g | çözücü | Hidroksil değeri |
Akrilik kopolimer | Açık | ≤1 | 3,5-7 | 60 ± 2 | 2-6 | XYL / BAC / PMA | 30 |
4. Uyumluluk ve çözünürlük
XYL | + | BCS | + |
TYL | + | CAC | + |
BAC | + | IBA | + |
CYC | + | NBA | + |
Açıklama: + içinde çözünür / uyumlu çözünürlüğü göster
5. Referans formül
İki bileşenli alüminyum toz boya | Seyreltici | ||
(Bir bileşen)) | |||
SE6628 | 70 | XYL | 50 |
ZX1065 | 10 | TOL | 10 |
BYK-306 | 0.2 | BAC | 15 |
EFKA2018 | 0.1 | CAC | 15 |
% 20 CAB-381-2 | 10 | MIBK | 10 |
BAC | 9.7 | ||
(B bileşeni) Bayer N3390 |
Bir bileşen: B bileşen: seyreltici = 100: 18.6: 80 ~ 100
6. İşlem koşulları
▲ Pişirme koşulu: (1) 65 ℃ x 60 dk, korozyon direnci indeksi 24 saat sonra ölçüldü
(2) Hava kurutma
▲ Yüzey: ABS / kalay
7. Test teknik indeksi
Test Öğesi | Test metodu | Referans Standardı | Test Standardı | Test sonucu (Referans değeri) |
Yüzey kurutma | Şişirme pamuk top yöntemi | ------ | Pamuk top yapışmaz | 5 dakika |
Sert kurutma | Parmak basarak yöntemi | ------ | Parmak izi yok | 6h |
8h sertlik | Kalem çizik | TR / T6739-96 | ----- | <HB |
24 saat sertlik | Kalem çizik | TR / T6739-96 | ----- | HB |
Parlak | 60 derece | TR / T9754-88 | ≥85 | 88 |
Sertlik | Kalem çizik | TR / T6739-96 | ≥HB | 2H |
yapışma | Vaka yöntemi | TR / T9286-98 | 100% | 100% |
gümüş dağıtım yönü | Kazıyıcı yöntemi | ------- | Gümüş tozu yüksek beyazlığa ve homojen parlaklığa sahiptir | mükemmel |
Tesviye özelliği | Görsel yöntem | ------ | Düz ve pürüzsüz, büzülme deliği yok | nitelikli |
Asit direnci | Islatma yöntemi | TR / T9274-88 | 10% H 2 SO 4 48 saat kabarcıklanma, düşmüyor, renk değişimi yok | nitelikli |
Alkali direnci | Islatma yöntemi | TR / T9274-88 | % 5 NaOH 24 saat kabarcıklanma, düşme, renk değişimi yok | nitelikli |
Alkol direnci | Silme yöntemi | ----- | 60 kez maruz bırakma tabanı yok (500g) | 85 kez (13um) |
8. Güvenli depolama ve raf ömrü
1. Serin ve havalandırılan yerlerde depolanır, ısı ve ateş kaynaklarından uzak tutunuz, kabı kapalı tutunuz.
2. Üretim tarihinden itibaren raf ömrü 12 aydır.
9. Ambalaj özellikleri
200kg / kova (yeni metal kova)
10. Güvenlik
Bu ürün çözücü içerir, koruma prosedürü yapmalı, dikkatli davranmalı, cilt ve gözlerle temasından sakınınız, diğer ayrıntılar için, lütfen bu ürünün MSDS'sine bakınız.