![]() |
Marka Adı: | WeiLi Resin® |
Model Numarası: | WL-AD394 |
Moq: | 5000kg |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Tedarik Yeteneği: | 500 ton/ay |
Ürün Tanıtımı
Tipik parametreler
Ürün | Tipik değer | Test yöntemi |
Görünüşü | Süt gibi beyaz sıvı | Görsel denetim |
Uçucu olmayan maddeler (%) | 44±2 | GB/T1725-2007 |
Viskozite (mPa·S) | 450~4500 | GB/T 21059-2007 |
Hidroksil içeriği (referans değeri) (%) | 2.8 | Katı içeriğe dayanarak |
Test raporu
140°C/20 dakikalık | Beyaz boya | Kırmızı boya |
Görünüşü | İyi düzeleme ve yüksek canlılık | yüksek canlılık, mükemmel düzeleme, mükemmel renk gösterimi |
Film kalınlığı | 37-43 | 19-24 |
Gloss (tinplate) | 85.3/92.4 | 85.6/92.9 |
Bağlantı | 1 | 0-1. |
Sertlik | F/H çiziksiz | F çiziksiz |
Çarpışma direnci (ön) 40cm | geç | geç |
Çarpışma direnci ((geri) 30cm |
geç | Üst tarafında hafif bir parçalanma |
Esneklik ((1 mm) | geç | geç |
MEK silme direnci | 30 kez, parıltısını kaybetmeden, yumuşamadan ve belirgin değişiklikler olmadan | 30 kez, parıltısını kaybetmeden ve hafifçe yumuşamasıyla. |
Tekrar kaplama yeteneği testi
140°C/20 dakikalık | ||
Tekrar kaplama süreleri | Beyaz | Kırmızı |
1 | 0-1(1) | 0-1(0) |
2 | 0 | 0-1(1) |
3 | 0 | 0 |
160°C/20 dakikalık | ||
Tekrar kaplama süreleri | Beyaz | Kırmızı |
1 | 1 | 1 |
2 | 0-1(1) | 1 |
3 | 0 | 0 |
Ürünün ambalajı ve depolanması